Наименование услуги | Стоимость услуг (руб.) | ||
---|---|---|---|
Будние дни | Выходные
дни |
Праздничные
дни |
|
Ски-пассы | |||
Стоимость карты | 150 ₽ | 150 ₽ | 150 ₽ |
Часовые и безлимитные абонементы | |||
Для взрослых (минимальная оплата 1 час) | |||
1 час | 500 ₽ | 700 ₽ | 700 ₽ |
2 часа | 800 ₽ | 1000 ₽ | 1100 ₽ |
3 часа | 1000 ₽ | 1400 ₽ | 1500 ₽ |
Безлимитный на 1 день | 1200 ₽ | 1600 ₽ | 1800 ₽ |
Безлимитный на 2 дня | 2000 ₽ | 2500 ₽ | – |
Безлимитный на 2 дня (будний день + выходной) | 2300 ₽ | 2300₽ | – |
Для детей (рост ниже 140 см) | |||
1 час | 300 ₽ | 400 ₽ | 500 ₽ |
2 часа | 500 ₽ | 700 ₽ | 800 ₽ |
3 часа | 700 ₽ | 900 ₽ | 1000 ₽ |
Безлимитный на 1 день | 800 ₽ | 1000 ₽ | 1200 ₽ |
Учебный склон (на 1 час) | |||
1 час для резидентов | 300 ₽ | 400 ₽ | 400 ₽ |
1 час для не резидентов | 400 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ |
Безлимитный на 1 день | 500 ₽ | 700 ₽ | 800 ₽ |
Разовые абонементы
Разовые проходы действительны с момента активации (проход через турникет) в течение дня. Неиспользованные проходы на последующие дни не переносятся. |
|||
Стоимость услуг канатной дороги для взрослых | |||
Разовый проход | 150 ₽ | 200 ₽ | 250 ₽ |
4 раза | 550 ₽ | 700 ₽ | 800 ₽ |
8 раз | 900 ₽ | 1100 ₽ | 1300 ₽ |
Стоимость услуг канатной дороги для детей (рост ниже 140 см) | |||
Разовый проход | 100 ₽ | 150 ₽ | 150 ₽ |
4 раза | 350 ₽ | 500 ₽ | 550 ₽ |
8 раз | 600 ₽ | 800 ₽ | 900 ₽ |